Antonio Felix da Costa vince l’ePrix di Marrakesh di Formula E: il suo primo successo con il nuovo team Ds Techeetah. Sul podio Guenther e Vergne

Antonio Felix da Costa si aggiudica il successo nell’ePrix di Marrakesh di Formula E, conquistando la sua prima vittoria con i colori del team Ds Techeetah.
-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI
“Merito del team”, si complimenta il portoghese. “Mi hanno dato una macchina incredibile. La gara, in realtà, è stata molto più dura di quanto è sembrato: ci ho dovuto mettere molto coraggio e intelligenza nelle manovre. Ma l’abbiamo pianificata molto bene e tutto il lavoro ha pagato”.
Torna sul podio il team Bmw i Andretti Motorsport, grazie a Maximilian Guenther che si prende la piazza d’onore a pochi metri dal traguardo. Riscatto anche per il campione in carica Jean-Eric Vergne che, nonostante la febbre che lo tormenta da tutto il weekend, si produce in una straordinaria rimonta fino a cogliere la terza piazza finale, il suo primo podio di una stagione non iniziata sotto i migliori auspici, completando così la festa di squadra della Ds Techeetah.
Formula E, ePrix Marrakesh: la classifica
1 | Antonio Felix da Costa | DS TECHEETAH | 46:52.757 | (28) |
2 | Maximilian Guenther | BMW i Andretti Motorsport | +11.427 | (19) |
3 | Jean-Eric Vergne | DS TECHEETAH | +12.034 | (15) |
4 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | +12.282 | (12) |
5 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | +15.657 | (10) |
6 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | +16.335 | (9) |
7 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | +18.706 | (6) |
8 | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche | +19.498 | (4) |
9 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | +20.126 | (2) |
10 | Sam Bird | Envision Virgin Racing | +20.295 | (1) |
11 | Nyck de Vries | Mercedes-Benz EQ | +20.557 | |
12 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | +22.373 | |
13 | Jerome D’Ambrosio | Mahindra Racing | +22.785 | |
14 | Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | +25.080 | |
15 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ | +25.969 | |
16 | James Calado | Panasonic Jaguar Racing | +26.528 | |
17 | Felipe Massa | ROKiT Venturi Racing | +27.486 | |
18 | Neel Jani | TAG Heuer Porsche | +44.476 | |
19 | Brendon Hartley | GEOX DRAGON | +49.002 | |
20 | Nico Mueller | GEOX DRAGON | +53.075 | |
21 | Oliver Turvey | NIO 333 | +59.969 | |
22 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | +1:13.414 | |
23 | Ma Qing Hua | NIO 333 | +1 giro | |
Rit | Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | 33 giri |
Classifica piloti
Antonio Felix da Costa | DS TECHEETAH | 67 |
Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 56 |
Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | 46 |
Maximilian Guenther | BMW i Andretti Motorsport | 44 |
Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 38 |
Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ | 38 |
Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 32 |
Jean-Eric Vergne | DS TECHEETAH | 31 |
Oliver Rowland | Nissan e.dams | 30 |
Sam Bird | Envision Virgin Racing | 29 |
Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 27 |
Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche | 25 |
Nyck de Vries | Mercedes-Benz EQ | 18 |
Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 14 |
Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 10 |
James Calado | Panasonic Jaguar Racing | 10 |
Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | 8 |
Jerome D’Ambrosio | Mahindra Racing | 3 |
Felipe Massa | ROKiT Venturi Racing | 2 |
Brendon Hartley | GEOX DRAGON | 2 |
Oliver Turvey | NIO 333 | 0 |
Nico Mueller | GEOX DRAGON | 0 |
Neel Jani | TAG Heuer Porsche | 0 |
Ma Qing Hua | NIO 333 | 0 |
Classifica team
DS TECHEETAH | 98 |
BMW i Andretti Motorsport | 90 |
Panasonic Jaguar Racing | 66 |
Nissan e.dams | 57 |
Mercedes-Benz EQ | 56 |
Audi Sport ABT Schaeffler | 46 |
Envision Virgin Racing | 39 |
ROKiT Venturi Racing | 34 |
TAG Heuer Porsche | 25 |
Mahindra Racing | 17 |
GEOX DRAGON | 2 |
NIO 333 | 0 |






