
MotoGP | Test Qatar: tempi e classifica finale Day-2
La seconda giornata di Test Irta in Qatar si chiude con Andrea Iannone al comando in 1’54″186, davanti all’ex collega Ducati Andrea Dovizioso, che ha effettuato una simulazione gara, a 41 millesimi e Marc Marquez a +0,167.
“Qui, da ieri, la moto mi ha dato un buon feeling – ha dichiarato Andrea Iannone -. Sono in grado di guidare sempre di più con il mio solito stile e soffriamo meno dove non c’è una frenata brusca. Oggi ho completato una simulazione di gara corta ed è stato abbastanza positivo, abbiamo ancora un po’ di spazio per migliorare, ma la squadra e la Suzuki stanno facendo un buon lavoro. Abbiamo preso tutte le informazioni dai primi due test e provato a costruire una moto competitiva”.
Bene Johann Zarco che si riconferma come la Yamaha più veloce in pista con un gap di 288 millesimi, mentre più in difficoltà Maverick Vinales e Valentino Rossi rispettivamente 7° e 11°, con il Dottore che accusa un ritardo di sette decimi. I due alfieri di Iwata sono ancora alle prese con il problema di mancanza di grip con gomme usate soprattutto al posteriore. Il pilota di Figueres non è soddisfatto delle sensazioni della sua YZR-M1 dicendosi lontano dalle possibilità di vittoria.
Soltanto 14° Jorge Lorenzo (+0.976) che stamane ha effettuato delle comparazioni tra la GP18 con e senza ali. A un’ora dal termine Marc Marquez è scivolato in curva 2 senza conseguenze. Diversi i piloti finiti sull’asfalto nel day-2: Jack Miller, Danilo Petrucci, Tom Luthi, Johann Zarco.
1 | IANNONE, Andrea | 1:54.586 | 45 / 45 | Pit In | ||||
2 | DOVIZIOSO, Andrea | 1:54.627 | 0.041 | 0.041 | 33 / 41 | Pit In | ||
3 | MARQUEZ, Marc | 1:54.753 | 0.167 | 0.126 | 58 / 59 | Pit In | ||
4 | ZARCO, Johann | 1:54.874 | 0.288 | 0.121 | 27 / 49 | Pit In | ||
5 | RINS, Alex | 1:54.967 | 0.381 | 0.093 | 39 / 41 | Pit In | ||
6 | CRUTCHLOW, Cal | 1:54.992 | 0.406 | 0.025 | 20 / 51 | Pit In | ||
7 | VIÑALES, Maverick | 1:55.051 | 0.465 | 0.059 | 51 / 52 | Pit In | ||
8 | PETRUCCI, Danilo | 1:55.188 | 0.602 | 0.137 | 17 / 30 | Pit In | ||
9 | MILLER, Jack | 1:55.236 | 0.650 | 0.048 | 44 / 47 | Pit In | ||
10 | PEDROSA, Dani | 1:55.282 | 0.696 | 0.046 | 21 / 35 | Pit In | ||
11 | ROSSI, Valentino | 1:55.316 | 0.730 | 0.034 | 30 / 45 | Pit In | ||
12 | ESPARGARO, Aleix | 1:55.460 | 0.874 | 0.144 | 36 / 47 | Pit In | ||
13 | NAKAGAMI, Takaaki | 1:55.539 | 0.953 | 0.079 | 58 / 61 | Pit In | ||
14 | LORENZO, Jorge | 1:55.562 | 0.976 | 0.023 | 30 / 53 | Pit In | ||
15 | REDDING, Scott | 1:55.708 | 1.122 | 0.146 | 35 / 57 | 1:56.238 | ||
16 | SMITH, Bradley | 1:55.798 | 1.212 | 0.090 | 37 / 49 | Pit In | ||
17 | RABAT, Tito | 1:55.875 | 1.289 | 0.077 | 44 / 61 | Pit In | ||
18 | ABRAHAM, Karel | 1:55.876 | 1.290 | 0.001 | 10 / 37 | Pit In | ||
19 | MORBIDELLI, Franco | 1:56.074 | 1.488 | 0.198 | 48 / 55 | Pit In | ||
20 | BAUTISTA, Alvaro | 1:56.104 | 1.518 | 0.030 | 25 / 70 | Pit In | ||
21 | SYAHRIN, Hafizh | 1:56.263 | 1.677 | 0.159 | 31 / 46 | Pit In | ||
22 | LUTHI, Thomas | 1:56.295 | 1.709 | 0.032 | 27 / 38 | Pit In | ||
23 | SIMEON, Xavier | 1:56.795 | 2.209 | 0.500 | 29 / 46 | Pit In | ||
24 | KALLIO, Mika | 1:57.218 | 2.632 | 0.423 | 50 / 56 | Pit In |
Just over two hours remaining and Dovi hits the front ? #QatarTest pic.twitter.com/2XHvRZOadJ
— MotoGP™ (@MotoGP) 2 marzo 2018