
Test Qatar MotoGP: tempi e classifica provvisoria Day-1
Semaforo verde sul circuito di Losail in Qatar dove oggi inizia il primo dei tre giorni di test IRTA di MotoGP. Temperature calde alle ore 13:00 e presumibilmente i piloti attenderanno qualche ora prima di cominciare a girare a pieno ritmo, considerando che il Gran Premio del 18 marzo scatterà alle ore 19:00 ora locale, le 17:00 in Italia.
Si prospetta una giornata interessante di lavoro e sviluppo per tutti i team che dovranno omologare i loro prototipi in vista del primo week-end di gara. Dopo i test in Thailandia la Honda sembra avere una marcia in più rispetto agli avversari, forte di un nuovo motore che riesce a garantire più coppia e potenza senza stravolgere la RC213V dell’anno scorso. Tanti i dubbi in casa Yamaha con Valentino Rossi e Maverick Vinales in cerca delle soluzioni ai problemi che si trascinano dallo scorso anno. Nel day-1 entrambe le M1 2018 sono equipaggiate con la nuova carena aerodinamica il che lascia pensare che potrebbero essere omologate con il nuovo pacchetto. Ducati al lavoro sul nuovo telaio e sulla varie opzioni aerodinamiche. Suzuki riconferma motore e telaio 2018, si lavora per il setting in ottica gara e si cercano conferme aerodinamiche.
Test Qatar MotoGP, Day-1: tempi e classifica provvisoria (ore 18:00)
Alle 17:47 ora locale si sono accesi i riflettori sul tracciato di Losail e le temperature dell’asfalto sono divenute meno roventi raggiungendo i 30°C. Quando manca un’ora al termine il best lap è di Maverick Vinales in 1’55″053 davanti a Johann Zarco a +133 millesimi e Jorge Lorenzo a +370 millesimi. Quarto Valentino Rossi con un gap di 379 millesimi e precede il duo italiano Andrea Iannone e Danilo Petrucci.
1 | VIÑALES, Maverick | 1:55.053 | 50 / 61 | 1:56.031 | ||||
2 | ZARCO, Johann | 1:55.186 | 0.133 | 0.133 | 48 / 52 | Pit In | ||
3 | LORENZO, Jorge | 1:55.423 | 0.370 | 0.237 | 27 / 44 | 11:11.569 | ||
4 | ROSSI, Valentino | 1:55.432 | 0.379 | 0.009 | 38 / 54 | 1:57.447 | ||
5 | IANNONE, Andrea | 1:55.483 | 0.430 | 0.051 | 24 / 42 | Pit In | ||
6 | PETRUCCI, Danilo | 1:55.528 | 0.475 | 0.045 | 43 / 47 | Pit In | ||
7 | CRUTCHLOW, Cal | 1:55.536 | 0.483 | 0.008 | 27 / 36 | 1:56.185 | ||
8 | MARQUEZ, Marc | 1:55.545 | 0.492 | 0.009 | 26 / 42 | Pit In | ||
9 | PEDROSA, Dani | 1:55.555 | 0.502 | 0.010 | 31 / 37 | 2:04.118 | ||
10 | DOVIZIOSO, Andrea | 1:55.797 | 0.744 | 0.242 | 23 / 40 | Pit In | ||
11 | REDDING, Scott | 1:55.931 | 0.878 | 0.134 | 34 / 36 | Pit In | ||
12 | MILLER, Jack | 1:55.970 | 0.917 | 0.039 | 41 / 41 | 1:55.970 | ||
13 | BAUTISTA, Alvaro | 1:56.033 | 0.980 | 0.063 | 46 / 47 | Pit In | ||
14 | ESPARGARO, Aleix | 1:56.083 | 1.030 | 0.050 | 27 / 45 | 11:36.878 | ||
15 | RINS, Alex | 1:56.148 | 1.095 | 0.065 | 48 / 50 | 2:04.644 | ||
16 | RABAT, Tito | 1:56.232 | 1.179 | 0.084 | 53 / 53 | Pit In | ||
17 | ESPARGARO, Pol | 1:56.275 | 1.222 | 0.043 | 31 / 41 | 1:57.124 | ||
18 | ABRAHAM, Karel | 1:56.463 | 1.410 | 0.188 | 31 / 39 | 16:29.269 | ||
19 | NAKAGAMI, Takaaki | 1:56.501 | 1.448 | 0.038 | 48 / 51 | Pit In | ||
20 | MORBIDELLI, Franco | 1:56.608 | 1.555 | 0.107 | 28 / 49 | 1:57.081 | ||
21 | SYAHRIN, Hafizh | 1:56.731 | 1.678 | 0.123 | 27 / 53 | 10:09.393 | ||
22 | SMITH, Bradley | 1:56.738 | 1.685 | 0.007 | 28 / 49 | 23:49.051 | ||
23 | LUTHI, Thomas | 1:57.520 | 2.467 | 0.782 | 30 / 49 | Pit In | ||
24 | SIMEON, Xavier | 1:57.713 | 2.660 | 0.193 | 41 / 41 | Pit In |
Just over halfway through the first day of the #QatarTest and it’s @ValeYellow46 on top
Top 10 ⬇
1. Rossi
2. Viñales
3. Crutchlow
4. Dovizioso
5. Iannone
6. Marquez
7. Rins
8. Pedrosa
9. Petrucci
10. Lorenzo pic.twitter.com/1jbDLXsSMO— MotoGP™ (@MotoGP) 1 marzo 2018