
La prima giornata di test IRTA in Thailandia è stata caratterizzata da temperature che hanno sfiorato i 40° (60° la temperatura dell’asfalto), costringendo gomme e dischi freno ad un grosso lavoro e i piloti della MotoGP ad una lunga pausa pranzo a metà giornata.
Ducati ha portato una nuova carena e un nuovo telaio sulla moto di Andrea Dovizioso, ma oggi era importante soprattutto prendere confidenza con il nuovo asfalto del Chang International Circuit dove la classe regina mette le ruote per la prima volta, in attesa del primo GP che si terrà ad ottobre. Nell’ultima mezz’ora di test il forlivese ha inaugurato la nuova aerodinamica, con una forma delle appendici più affusolata rispetto al passato e con la possibilità di togliere gli spoiler più facilmente.
Yamaha e Honda ripropongono le carene aerodinamiche già intraviste a Sepang, a dimostrazione che gli Aero-Package potrebbero essere una delle più importanti novità di questa stagione. A poco più di un’ora dal termine è Cal Crutchlow a stagliare la zampata vincente in 1’30″797 davanti ad Alex Rins e Marc Marquez. Quarto Andrea Dovizioso, ottavo Valentino Rossi e Jorge Lorenzo chiude la top-10.
Danilo Petrucci ha concluso una simulazione di gara e attende di provare la nuova carenatura nel day-2: “Abbiamo molte cose da provare, una di queste è la nuova carenatura. Oggi vogliamo ottenere un buon feeling in pista. Le gomme stanno funzionando bene, sono abbastanza felice”.
Jack Miller ha avuto a disposizione una sola GP17: “Non appena Danilo avrà la sua seconda Ducati 2018, prenderò la sua moto del 2017. Non abbiamo cambiato molto finora. Al mattino abbiamo iniziato con la versione tradizionale, poi abbiamo montato la carenatura aerodinamica. Non abbiamo cambiato nulla sul set-up. Ma vogliamo provare alcune cose durante questo test. Il mio feeling con la Ducati è simile a quello della Malesia: per me è molto più facile guidare tempi costanti rispetto a quello che facevo con la Honda”.
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:30.797 | 57 / 70 | ||||
2 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.809 | 0.012 | 0.012 | 66 / 70 | ||
3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:30.912 | 0.115 | 0.103 | 30 / 78 | ||
4 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:30.945 | 0.148 | 0.033 | 30 / 60 | ||
5 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:30.960 | 0.163 | 0.015 | 70 / 75 | ||
6 | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 1:31.003 | 0.206 | 0.043 | 70 / 74 | ||
7 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:31.044 | 0.247 | 0.041 | 78 / 83 | ||
8 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.189 | 0.392 | 0.145 | 68 / 74 | ||
9 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.235 | 0.438 | 0.046 | 70 / 78 | ||
10 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:31.246 | 0.449 | 0.011 | 60 / 64 | ||
11 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.294 | 0.497 | 0.048 | 67 / 70 | ||
12 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.305 | 0.508 | 0.011 | 35 / 67 | ||
13 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:31.523 | 0.726 | 0.218 | 70 / 85 | ||
14 | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 1:31.525 | 0.728 | 0.002 | 76 / 84 | ||
15 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.662 | 0.865 | 0.137 | 57 / 62 | ||
16 | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.685 | 0.888 | 0.023 | 55 / 59 | ||
17 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:31.692 | 0.895 | 0.007 | 55 / 87 | ||
18 | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 1:31.698 | 0.901 | 0.006 | 75 / 82 | ||
19 | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 1:31.729 | 0.932 | 0.031 | 67 / 72 | ||
20 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.741 | 0.944 | 0.012 | 58 / 67 | ||
21 | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 1:32.716 | 1.919 | 0.975 | 73 / 79 | ||
22 | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 1:32.720 | 1.923 | 0.004 | 47 / 50 | ||
23 | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.749 | 1.952 | 0.029 | 21 / 48 | ||
24 | SYAHRIN, Hafizh | Monster Yamaha Tech 3 | 1:33.165 | 2.368 | 0.416 | 63 / 70 |
Check out all the latest action from the first day of the #ThaiTest ??
Marquez currently leads the way in the heat, with a few riders being caught out as they get familiar with the new circuit#MotoGP | VIDEO? https://t.co/kvZ5WXGCLD pic.twitter.com/1kVN2lc880
— MotoGP™ ??⏱ (@MotoGP) 16 febbraio 2018