
Jorge Lorenzo chiude col botto la tre giorni di test IRTA a Sepang. Il maiorchino della Ducati segna il nuovo record della pista in 1’58″830 in sella alla GP18 con carena alata.
Difficile per chiunque riuscire a fare meglio in termini cronometrici e scendere al di sotto del muro 1’59”. Si avvicina solo Dani Pedrosa a +0,179, che riesce a fare meglio del suo record ufficiale del circuito di cui resta ancora detentore (1’59″053). Il compagno di box Marc Marquez chiude il day-3 in settima posizione. Nel box Repsol Honda i due piloti hanno proseguito sul lavoro di comparazione dei nuovi motori e continuato a lavorare sulla carena alata. Terzo gradino del podio immaginario a Cal Crutchlow che piazza 1’59″052 (+0,222).
In casa Yamaha Johann Zarco ha effettuato una simulazione di gara, ma i tempi sul giro hanno deluso le aspettative. Il francese di Tech3 ha deciso di abbandonare il telaio 2017 e dal prossimo test in Thailandia riprenderà il lavoro con il vecchio telaio 2016. Nel box Movistar nessun time attack per Valentino Rossi e Maverick Vinales che concludono l’ultima giornata rispettivamente all’8° e 18° posto.
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:58.830 | 21 / 48 | Pit In | ||
2 | P | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:59.009 | 0.179 | 0.179 | 9 / 58 | Pit In |
3 | P | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:59.052 | 0.222 | 0.043 | 18 / 65 | Pit In |
4 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:59.169 | 0.339 | 0.117 | 16 / 51 | 2:00.524 | |
5 | P | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:59.346 | 0.516 | 0.177 | 11 / 36 | Pit In |
6 | P | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:59.348 | 0.518 | 0.002 | 14 / 52 | Pit In |
7 | P | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.382 | 0.552 | 0.034 | 9 / 75 | Pit In |
8 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.449 | 0.619 | 0.067 | 52 / 54 | 1:59.585 | |
9 | P | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:59.511 | 0.681 | 0.062 | 16 / 55 | Pit In |
10 | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 1:59.528 | 0.698 | 0.017 | 49 / 49 | 1:59.528 | |
11 | P | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:59.547 | 0.717 | 0.019 | 14 / 36 | Pit In |
12 | P | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:59.615 | 0.785 | 0.068 | 15 / 62 | Pit In |
13 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:59.962 | 1.132 | 0.347 | 52 / 52 | 1:59.962 | |
14 | P | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 2:00.071 | 1.241 | 0.109 | 19 / 54 | Pit In |
15 | P | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 2:00.205 | 1.375 | 0.134 | 20 / 57 | Pit In |
16 | KALLIO, Mika | KTM Test Team | 2:00.464 | 1.634 | 0.259 | 54 / 64 | 2:01.834 | |
17 | P | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 2:00.526 | 1.696 | 0.062 | 14 / 55 | Pit In |
18 | P | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.547 | 1.717 | 0.021 | 70 / 71 | Pit In |
19 | P | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 2:00.574 | 1.744 | 0.027 | 18 / 48 | Pit In |
20 | P | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 2:00.784 | 1.954 | 0.210 | 15 / 30 | Pit In |
21 | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 2:00.812 | 1.982 | 0.028 | 56 / 56 | 2:00.812 | |
22 | P | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 2:00.969 | 2.139 | 0.157 | 71 / 77 | Pit In |
23 | P | GUINTOLI, Sylvain | Suzuki Test Team | 2:01.120 | 2.290 | 0.151 | 5 / 58 | Pit In |
24 | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 2:01.126 | 2.296 | 0.006 | 8 / 52 | 2:02.063 | |
25 | P | HERNANDEZ, Yonny | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.223 | 2.393 | 0.097 | 11 / 31 | Pit In |
26 | P | TEST3, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:01.385 | 2.555 | 0.162 | 9 / 17 | Pit In |
27 | P | TEST2, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:01.679 | 2.849 | 0.294 | 24 / 30 | Pit In |
fonte: Motogp.com