
Terza ed ultima giornata di Test IRTA a Sepang. Batte il sole e verso ora di pranzo le temperature dell’asfalto superano i 50°C. Piloti in pista sin dal mattino per sfruttare le ore più fresche, ma è assente Pol Espargarò dopo la caduta di ieri in curva 4.
Lo spagnolo della KTM non è a rischio per il prossimo test in Thailandia, ma per precauzione ha preferito restare nei box. “Onestamente mi sento fortunato, sono caduto prima del T4 in frenata e ho colpito il muro esterno ad oltre 250 km/h. Sembra che non ci sia nulla di rotto, ma provo dolore – ha spiegato Pol Espargarò -. Non sono contento, ma Mika e il mio equipaggio fanno un ottimo lavoro”.
Il time attack è iniziato sin dal mattino si ripeterà nei minuti finali della sessione di test. Jorge Lorenzo ha stabilito il giro record del circuito di Sepang fermando il cronometro a 1’58″830. Poco prima aveva riportata una caduta senza conseguenze, ma è riuscito subito a ritrovare la concentrazione per mettere a segno il suo “tempone.
Alle sue spalle le Honda di Dani Pedrosa (+ 0,179) e Cal Crutchlow (+ 0,222), mentre Andrea Dovizioso è momentaneamente quarto a + 0,339. Ancora sottotono le Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales, rispettivamente 12° e 17°, che attendono le fasi finali per montare le morbide e provare il time attack. 8° tempo per Johann Zarco che stamane ha testato la nuova carena con ali aerodinamiche. Intanto per il sostituto di Jonas Folger si fa anche il nome di Sandro Cortese.
1 | P | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:58.830 | 21 / 32 | Pit In | ||
2 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:59.009 | 0.179 | 0.179 | 9 / 43 | 15:42.010 | |
3 | P | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:59.052 | 0.222 | 0.043 | 18 / 49 | Pit In |
4 | P | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:59.169 | 0.339 | 0.117 | 16 / 29 | Pit In |
5 | P | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:59.346 | 0.516 | 0.177 | 11 / 36 | Pit In |
6 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:59.348 | 0.518 | 0.002 | 14 / 41 | 2:01.296 | |
7 | P | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.382 | 0.552 | 0.034 | 9 / 61 | Pit In |
8 | P | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:59.511 | 0.681 | 0.129 | 16 / 44 | Pit In |
9 | P | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:59.547 | 0.717 | 0.036 | 14 / 36 | Pit In |
10 | P | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:59.615 | 0.785 | 0.068 | 15 / 40 | Pit In |
11 | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 1:59.819 | 0.989 | 0.204 | 18 / 34 | 2:01.654 | |
12 | P | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.018 | 1.188 | 0.199 | 8 / 34 | Pit In |
13 | P | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 2:00.071 | 1.241 | 0.053 | 19 / 53 | Pit In |
14 | P | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 2:00.205 | 1.375 | 0.134 | 20 / 57 | Pit In |
15 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 2:00.234 | 1.404 | 0.029 | 10 / 33 | 3:26:07.828 | |
16 | P | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 2:00.526 | 1.696 | 0.292 | 14 / 42 | Pit In |
17 | P | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.555 | 1.725 | 0.029 | 6 / 57 | Pit In |
18 | P | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 2:00.574 | 1.744 | 0.019 | 18 / 31 | Pit In |
19 | P | KALLIO, Mika | KTM Test Team | 2:00.719 | 1.889 | 0.145 | 7 / 40 | Pit In |
20 | P | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 2:00.784 | 1.954 | 0.065 | 15 / 30 | Pit In |
21 | P | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 2:01.008 | 2.178 | 0.224 | 46 / 55 | Pit In |
22 | P | GUINTOLI, Sylvain | Suzuki Test Team | 2:01.120 | 2.290 | 0.112 | 5 / 47 | Pit In |
23 | P | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 2:01.126 | 2.296 | 0.006 | 8 / 33 | Pit In |
24 | P | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 2:01.158 | 2.328 | 0.032 | 11 / 44 | Pit In |
25 | P | HERNANDEZ, Yonny | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.223 | 2.393 | 0.065 | 11 / 23 | Pit In |
26 | P | TEST3, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:01.385 | 2.555 | 0.162 | 9 / 17 | Pit In |
27 | P | TEST2, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:01.679 | 2.849 | 0.294 | 24 / 30 | Pit In |
NC | TEST1, Yamaha | Yamaha Test Team | ||||||
NC | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | ||||||
NC | PIRRO, Michele | Ducati Test Team |
fonte: Motogp.com