
Il campionato MotoGP 2017 nel weekend avrà il proprio epilogo nel Gran Premio di Valencia. In Spagna si deciderà chi tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso sarà il campione del mondo.
Senza dubbio i pronostici sono dalla parte del pilota Honda, che arriva all’appuntamento con 21 punti di vantaggio e la concreta possibilità di riconfermarsi, andando a vincere quello che sarebbe il suo sesto Mondiale complessivo in carriera. Per il rider Ducati c’è l’obbligo di conquistare la vittoria in gara e sperare che il rivale arrivi al massimo 12°. Una mission impossibile, però deve crederci lo stesso e coronare una stagione comunque magnifica per lui e il team.
Poi subito testa al 2018 con i primi test che si svolgeranno proprio a Valencia nelle giornate di martedì e mercoledì. Qualcuno porterà in pista la nuova moto, altri si limiteranno a provare nuovi componenti da poter eventualmente adottare sul nuovo mezzo, da presentare in successivi test. Ad esempio né Ducati e né Yamaha avranno la rispettiva versione 2018 in pista. Nonostante ciò, c’è comunque molto lavoro da fare nel testare materiale utile per il futuro.
Intanto dal sito ufficiale MotoGP è comparsa la entry list provvisoria con i nomi dei piloti e del team che gareggeranno il prossimo anno. Tra le novità spicca senza dubbio Franco Morbidelli, campione Moto2 2017 che correrà con il team Estrella Galicia Marc VDS, che ha ingaggiato pure Thomas Luthi dalla classe intermedia. Su Honda, però quella di Lucio Cecchinello, correrà un altro esordiente come Takaaki Nagakami. Anche Xavier Simeon arriverà dalla Moto2, per correre con la Ducati della squadra Avintia, che ha preso pure Tito Rabat. Le altre due novità sono il passaggio di Jack Miller con Pramac Ducati e di Scott Redding in Aprilia. Nei top team non si è mosso nulla. E’ per il 2019 che possono esserci cambiamenti, dato che nel 2018 scadranno tutti i contratti dei top rider.
# | RIDER | NATIONALITY | TEAM | MACHINE |
4 | ANDREA DOVIZIOSO | ITALIAN | DUCATI TEAM | DUCATI |
5 | JOHANN ZARCO | FRENCH | MONSTER YAMAHA TECH 3* | YAMAHA |
9 | DANILO PETRUCCI | ITALIAN | OCTO PRAMAC RACING* | DUCATI |
10 | XAVIER SIMEON | BELGIAN | REALE AVINTIA RACING* | DUCATI |
12 | TOM LUTHI | SWISS | EG 0,0 MARC VDS* | HONDA |
17 | KAREL ABRAHAM | CZECH | PULL&BEAR ASPAR TEAM* | DUCATI |
19 | ALVARO BAUTISTA | SPANISH | PULL&BEAR ASPAR TEAM* | DUCATI |
21 | FRANCO MORBIDELLI | ITALIAN | EG 0,0 MARC VDS* | HONDA |
25 | MAVERICK VIÑALES | SPANISH | MOVISTAR YAMAHA MotoGP | YAMAHA |
26 | DANI PEDROSA | SPANISH | REPSOL HONDA TEAM | HONDA |
29 | ANDREA IANNONE | ITALIAN | TEAM SUZUKI ECSTAR | SUZUKI |
30 | TAKAAKI NAKAGAMI | JAPANESE | LCR HONDA IDEMITSU* | HONDA |
35 | CAL CRUTCHLOW | BRITISH | LCR HONDA CASTROL* | HONDA |
38 | BRADLEY SMITH | BRITISH | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM |
41 | ALEIX ESPARGARO | SPANISH | APRILIA RACING TEAM GRESINI* | APRILIA |
42 | ALEX RINS | SPANISH | TEAM SUZUKI ECSTAR | SUZUKI |
43 | JACK MILLER | AUSTRALIAN | OCTO PRAMAC RACING* | DUCATI |
44 | POL ESPARGARO | SPANISH | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM |
45 | SCOTT REDDING | BRITISH | APRILIA RACING TEAM GRESINI* | APRILIA |
46 | VALENTINO ROSSI | ITALIAN | MOVISTAR YAMAHA MotoGP | YAMAHA |
53 | TITO RABAT | SPANISH | REALE AVINTIA RACING* | DUCATI |
93 | MARC MARQUEZ | SPANISH | REPSOL HONDA TEAM | HONDA |
94 | JONAS FOLGER | GERMAN | MONSTER YAMAHA TECH 3* | YAMAHA |
99 | JORGE LORENZO | SPANISH | DUCATI TEAM | DUCATI |
* = INDEPENDENT TEAM |
Matteo Bellan