
La MotoGP 2017 è partita subito col botto per Maverick Vinales, che ha messo in fila 2 vittorie nelle prime due gare dell’anno. Ora però c’è da affrontare l’esame Austin, una pista da sempre molto amata da Marc Marquez, che qui da quando nel 2013 è giunto in MotoGP ha sempre vinto. Il circuito texano però è anche uno dei pochissimi tracciati presenti in calendario in cui Valentino Rossi non ha mai vinto. Il Dottore inoltre in caso di successo potrebbe fregiarsi di aver raggiunto l’importante traguardo per Yamaha delle 500a vittoria.
Per ora le prove e le qualifiche di questo terzo appuntamento del campionato MotoGP 2017 hanno mostrato un Maverick Vinales come sempre in gran forma, ma che per la prima volta sembra avere un avversario alla sua altezza, quel Marc Marquez che ha già messo le cose in chiaro stampando la pole. Anche Valentino Rossi però non è da meno, il Dottore, infatti, a differenza dei primi due Gran Premi della stagione ha dimostrato sin da subito, quindi da lui è lecito aspettarsi una gran gara.
Nel warm up pronti via incredibilmente si mette in luce Jorge Lorenzo, che si piazza davanti a tutti e nelle prime tornate si migliora più volte. Negli ultimi 10 minuti salgono in cattedra tutti i big, con Rossi, che per qualche giro mette in riga tutti, poi però scende in pista Marc Marquez e a suon di record si prende la prima posizione dimostrando di avere un grandissimo ritmo. Se il pilota Honda va forte, però non scherza di certo Vinales, che lo tallona da vicino.
Valentino Rossi mostra di avere un buon ritmo, così come Pedrosa. Grande prestazione per il duo Yamaha clienti Zarco e Folger. Male le Ducati ufficiali, con Petrucci che ancora una volta è la migliore delle moto di Borgo Panigale.
CLASSIFICA FINALE WARM UP MOTOGP GRAN PREMIO DELLE AMERICHE
1 | Marc Marquez | Honda | 2:04.070 | |||
2 | Maverick Vinales | Yamaha | 2:04.239 | 0.169 | ||
3 | Dani Pedrosa | Honda | 2:05.310 | 1.240 | ||
4 | Valentino Rossi | Yamaha | 2:05.392 | 1.322 | ||
5 | Cal Crutchlow | Honda | 2:05.506 | 1.436 | ||
6 | Johann Zarco | Yamaha | 2:05.624 | 1.554 | ||
7 | Jonas Folger | Yamaha | 2:05.698 | 1.628 | ||
8 | Danilo Petrucci | Ducati | 2:05.782 | 1.712 | ||
9 | Aleix Espargaro | Aprilia | 2:05.797 | 1.727 | ||
10 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2:05.855 | 1.785 | ||
11 | Andrea Iannone | Suzuki | 2:05.995 | 1.925 | ||
12 | Jorge Lorenzo | Ducati | 2:06.049 | 1.979 | ||
13 | Loris Baz | Ducati | 2:06.460 | 2.390 | ||
14 | Hector Barbera | Ducati | 2:06.519 | 2.449 | ||
15 | Jack Miller | Honda | 2:06.548 | 2.478 | ||
16 | Alvaro Bautista | Ducati | 2:06.692 | 2.622 | ||
17 | Tito Rabat | Honda | 2:06.718 | 2.648 | ||
18 | Scott Redding | Ducati | 2:06.791 | 2.721 | ||
19 | Bradley Smith | Ktm | 2:07.233 | 3.163 | ||
20 | Pol Espargaro | Ktm | 2:07.456 | 3.386 | ||
21 | Sam Lowes | Aprilia | 2:07.724 | 3.654 | ||
22 | Karel Abraham | Ducati | 2:08.865 | 4.795 |
Antonio Russo