
La MotoGP 2017 è pronta a disputare il suo secondo round stagionale con l’incognita pioggia che incombe su tutti i piloti. Le qualifiche di ieri ci hanno già regalato tante sorprese. Marc Marquez dopo cadute e lamentele varie per una moto che non sembrava all’altezza ha piazzato la zampata al momento giusto piazzandosi davanti a tutti. Deludente, invece la prestazione di Maverick Vinales, che dopo i tanti complimenti ricevuti si è dovuto accontentare del sesto posto davanti al compagno di squadra Valentino Rossi, distaccato di appena 54 millesimi.
Nella giornata di ieri in MotoGP grandissime prestazioni per le Ducati clienti, che incredibilmente hanno surclassato quelle ufficiali. Karel Abraham guidando la moto di Borgo Panigale del Team Aspar si è piazzato al secondo posto, mentre Danilo Petrucci con il Team Pramac ha fatto sua la quarta casella in griglia. Per le Rosse ufficiali, invece, 13° tempo per Dovizioso e 16° per Jorge Lorenzo. Ultimo Alex Rins rientrato dall’infortunio su Suzuki, mentre l’impressionante Zarco del Qatar scatterà solo dalla 14a posizione.
Nel warm up, pronti via è subito Maverick Vinales a dettare il ritmo piazzandosi davanti a tutti. Brutta giornata per la sorpresa del sabato Karel Abraham, che ha distrutto completamente la propria moto in seguito ad una caduta. Positivo Iannone, che dimostra di avere un buon passo e si piazza al quarto posto. Male ancora Valentino Rossi, che sembra non riuscire a replicare i tempi del compagno di squadra.
Grandissima prestazione anche per Cal Crutchlow, che si è piazzato con il terzo tempo. Ancora giù le due Ducati ufficiali con Lorenzo e Dovizioso 15° e 16° alla fine del warm up.
CLASSIFICA FINALE WARM UP MOTOGP GRAN PREMIO D’ARGENTINA
1 | Maverick Vinales | Yamaha | 1:39.620 | |||
2 | Marc Marquez | Honda | 1:39.735 | 0.115 | ||
3 | Cal Crutchlow | Honda | 1:39.802 | 0.182 | ||
4 | Alvaro Bautista | Ducati | 1:39.868 | 0.248 | ||
5 | Scott Redding | Ducati | 1:39.964 | 0.344 | ||
6 | Andrea Iannone | Suzuki | 1:39.989 | 0.369 | ||
7 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:40.148 | 0.528 | ||
8 | Dani Pedrosa | Honda | 1:40.166 | 0.546 | ||
9 | Jonas Folger | Yamaha | 1:40.202 | 0.582 | ||
10 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:40.288 | 0.668 | ||
11 | Johann Zarco | Yamaha | 1:40.308 | 0.688 | ||
12 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:40.365 | 0.745 | ||
13 | Hector Barbera | Ducati | 1:40.386 | 0.766 | ||
14 | Loris Baz | Ducati | 1:40.512 | 0.892 | ||
15 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1:40.547 | 0.927 | ||
16 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:40.561 | 0.941 | ||
17 | Jack Miller | Honda | 1:40.620 | 1.000 | ||
18 | Alex Rins | Suzuki | 1:40.667 | 1.047 | ||
19 | Pol Espargaro | Ktm | 1:41.430 | 1.810 | ||
20 | Tito Rabat | Honda | 1:41.434 | 1.814 | ||
21 | Sam Lowes | Aprilia | 1:41.444 | 1.824 | ||
22 | Karel Abraham | Ducati | 1:41.726 | 2.106 | ||
23 | Bradley Smith | Ktm | 1:41.928 | 2.308 |
Antonio Russo