
Si è conclusa anche la seconda giornata di test MotoGP 2017 in Qatar sul circuito di Losail. Un’altra sessione ogni team ha lavorato molto e non mancano gli spunti interessanti di discussione. Domani sarà l’ultimo giorno di test pre-campionato e pertanto ciascuna squadra sa che bisogna dare il massimo nel poco tempo rimanente.
Il Day-2 dei Qatar Test ha visto la Yamaha protagonista con tre moto nelle prime tre posizioni. A mettersi davanti a tutti è Maverick Vinales, ormai una garanzia in sella alla M1 in questi mesi. Lo spagnolo sembra aver cucita addosso la moto e certamente sarà tra i big del campionato MotoGP 2017 a contendersi il titolo. Si attendono le gare, ma i risultati dei test non possono essere troppo illusori. Ad ogni modo, l’ex Suzuki oggi è riuscito a stampare un tempo inferiore alla pole 2016 di Jorge Lorenzo.
Riscatto per Valentino Rossi, che si piazza dietro il proprio compagno per poco meno di 3 decimi. Due giorni non certo facili per il Dottore, ma alla fine è poi riuscito a trovare il modo per stare davanti. Adesso dovrà confermarsi domani, così capiremo se davvero lui e il suo team hanno intrapreso la strada giusta e possono avvicinarsi al Gran Premio del Qatar del 26 marzo con buone prospettive. Anche una caduta senza conseguenze per il pesarese in questa giornata.
Sorprendente terzo posto per Jonas Folger con la Yamaha del team Tech3. Il tedesco è un esordiente nella categoria, ma sembra già a suo agio sulla M1 e domani vorrà migliorarsi ancora. Può essere lui il Rookie of the Year nel 2017, anche se è presto per sbilanciarsi. Buona quarta posizione per Cal Crutchlow sulla Honda del team LCR di Lucio Cecchinello, che precede un sorprendente Aleix Espargaro su Aprilia.
E’ solamente sesto Marc Marquez, che era stato a lungo tra i primi per buona parte di questo Day-2 di test a Losail e poi è scivolato un po’ indietro. Dietro di lui Alvaro Bautista, Jorge Lorenzo e Scott Redding su Ducati. Il maiorchino era stato protagonista per buona parte della sessione odierna, ma poi ha perso posizioni ed ha accusato quasi 9 decimi di ritardo dal leader. Completa la top 10 un buon Johann Zarco, compagno di Folger. Fuori dai primi 10 Andrea Dovizioso e Andrea Iannone. Il primo ha lavorato più sul passo e sulla sua Desmosedici ha provato la tanto attesa nuova carena, che domani proverà pure Lorenzo. Maggiori difficoltà per il pilota di Vasto con la Suzuki. Indietro pure Dani Pedrosa, oltre alle KTM che chiudono la classifica.
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:54.455 | 44 / 49 | ||||
2 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:54.732 | 0.277 | 0.277 | 37 / 37 | ||
3 | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 1:54.917 | 0.462 | 0.185 | 28 / 41 | ||
4 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:55.032 | 0.577 | 0.115 | 43 / 46 | ||
5 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.121 | 0.666 | 0.089 | 29 / 34 | ||
6 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:55.196 | 0.741 | 0.075 | 10 / 50 | ||
7 | BAUTISTA, Alvaro | Pull&Bear Aspar Team | 1:55.245 | 0.790 | 0.049 | 44 / 48 | ||
8 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:55.344 | 0.889 | 0.099 | 10 / 53 | ||
9 | REDDING, Scott | Octo Pramac Racing | 1:55.353 | 0.898 | 0.009 | 43 / 43 | ||
10 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.354 | 0.899 | 0.001 | 31 / 45 | ||
11 | ABRAHAM, Karel | Pull&Bear Aspar Team | 1:55.420 | 0.965 | 0.066 | 46 / 46 | ||
12 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:55.545 | 1.090 | 0.125 | 48 / 48 | ||
13 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:55.583 | 1.128 | 0.038 | 35 / 42 | ||
14 | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Racing | 1:55.680 | 1.225 | 0.097 | 31 / 33 | ||
15 | BAZ, Loris | Reale Avintia Racing | 1:55.808 | 1.353 | 0.128 | 42 / 42 | ||
16 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:55.875 | 1.420 | 0.067 | 23 / 48 | ||
17 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:56.110 | 1.655 | 0.235 | 37 / 43 | ||
18 | RABAT, Tito | Team EG 0,0 Marc VDS | 1:56.214 | 1.759 | 0.104 | 40 / 48 | ||
19 | MILLER, Jack | Team EG 0,0 Marc VDS | 1:56.251 | 1.796 | 0.037 | 28 / 59 | ||
20 | LOWES, Sam | Aprilia Racing Team Gresini | 1:56.276 | 1.821 | 0.025 | 24 / 35 | ||
21 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:56.648 | 2.193 | 0.372 | 37 / 43 | ||
22 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:57.267 | 2.812 | 0.619 | 52 / 55 | ||
23 | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing | 1:57.688 | 3.233 | 0.421 | 32 / 42 |
A second fastest time of 1’54.732s from @ValeYellow46 makes it a provisional 1-2 for the #MovistarYamaha #MotoGP Team. #QatarTest pic.twitter.com/uHvZCDHCUk
— Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) 11 marzo 2017
Something new in the aerodynamics field from #DucatiTeam being tested now by #AD04 #forzaducati pic.twitter.com/JVLCgNh1Ig
— Ducati Motor (@DucatiMotor) 11 marzo 2017