
La prima fila del Gran Premio di Monaco 2014 sarà occupata, come da pronostico, dalle Mercedes di Nico Rosberg e Lewis Hamilton che hanno quasi dominato le qualifiche. Terza piazza per Daniel Ricciardo, che si conferma essere unica spina nel fianco delle Frecce d’Argento. Quarto posto per Sebastian Vettel, quinto per la Ferrari di Fernando Alonso, sesto per Kimi Raikkonen.
F1 GP Monaco 2014, qualifiche:
1. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:17.678 1:16.465 1:15.989
2. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:17.823 1:16.354 1:16.048
3. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:17.900 1:17.233 1:16.384
4. GER S.Vettel Red Bull Renault 1:18.383 1:17.074 1:16.547
5. SPA F.Alonso Ferrari Ferrari 1:17.853 1:17.200 1:16.686
6. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:17.902 1:17.398 1:17.389
7. FRA J.Vergne Toro Rosso Renault 1:17.557 1:17.657 1:17.540
8. DEN K.Magnussen McLaren Mercedes 1:17.978 1:17.609 1:17.555
9. RUS D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:18.616 1:17.594 1:18.090
10. MEX S.Perez Force India Mercedes 1:18.108 1:17.755 1:18.327
11. GER N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:18.432 1:17.846 10
12. GBR J.Button McLaren Mercedes 1:17.890 1:17.988 10
13. FIN V.Bottas Williams Mercedes 1:18.407 1:18.082 11
14. FRA R.Grosjean Lotus Renault 1:18.335 1:18.196 12
15. VEN P.Maldonado Lotus Renault 1:18.585 1:18.356 11
16. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:18.209 10
17. MEX E.Gutierrez Sauber Ferrari 1:18.741 11
18. GER A.Sutil Sauber Ferrari 1:18.745 11
19. FRA J. Bianchi Marussia Ferrari 1:19.332 10
20. GBR M.Chilton Marussia Ferrari 1:19.928 9
21. JAP K.Kobayashi Caterham Renault 1:20.133 9